|
 BK SMD- Feritte, Gehäuse: 0402 bis 0805 |Impedanz (Ohm): 15 bis 2500
 BK ARRAY SMD- Feritte (x4), Gehäuse: 0805 bis 1206 |Impedanz (Ohm): 5 bis 1000
 LK SMD- Induktivität, Gehäuse 0402 bis 0805 | Wert (uH): 0.047 bis 33
 CM SMD- Induktivität, von 2 bis 4 Bahnen | Vdc: 50
 FL Induktivität mit Ferittkern
 LAL Induktivität- Spule | Axial
 LB SMD- Induktivität- Spule, Gehäuse 0603 bis 1007 |Wert (uH): 1 bis 1000
 LBH SMD- Induktivität- Spule Hochfrequenz, Gehäuse 0603 |Wert (nH): 2.7 bis 100
 LHL Induktivität- Spule | Radial
 TLF Drossel- symmetrisch, von 2 bis 4 Bahnen, Strom bis 6.5 A |V: 50 dc, 250 ac
 NR4010 SMD- Power- Induktivität, 4,0mm x 4,0mm | Strom 0,24 bis 1,05A
 NR4012 SMD- Power- Induktivität, 4,0mm x 4,0mm |Strom 0,35 bis 1,10A
 NR4018 SMD- Power- Induktivität, 4,0mm x 4,0mm |Strom 0,17 bis 1,83A
Zurück
|