|
Varistoren
 TNR32HP (92.7KB) | Max. energie für 2ms 200(J) bis 640(J) |Spannung (Vrms): 140 bis 680
 TNRA (79.6KB) | Axial, hoher Varistoen Spannung | Spannung (Vrms): 620 bis 5700
 TNRC (121KB) | SMD Gehäuse | Spannung (Vrms): 14 do 300
 TNRE (132KB) | Hoher Implus strom, 25000A (8/20µs) |Spannung (Vrms): 140 do 680
 TNRGF (76.1KB) | Varistor mit thermosicherungen | Spannung (Vrms): 175 do 510
 TNRH (100KB) | Niedrige Varistoren Spannung | Spannung (Vrms): 12 do 26
 TNRSE (140KB) | Radial, nicht Brennbar | Spannung (Vrms): 140 do 385
 TNRV (236KB) | Radial | Spannung (Vrms): 8 do 1000
Zurück
|