Elektronik GmbH

 
SMD Elektrolytkondensatoren

 MV (96.3KB) | SMD Becher, 1000h-2000h bei 85°C | Vcd: 4 bis 63
 MVK (98.8KB) | SMD Becher, 1000h-2000h bei 105°C | Vcd: 6,3 bis 50
 MVA (120KB) | SMD Becher, 2000h bei 85°C | Vcd: 4 bis 450
 MVE (119KB) | SMD Becher, 1000h-2000h bei 105°C | Vcd: 6,3 bis 450
 MVH (113KB) | SMD Becher, 1000h-5000h bei 125°C | Vcd: 10 bis 450
 MVJ (93KB) | SMD Becher, 2000h bei 105°C | Vcd: 6,3 bis 50
 MVL (95KB) | SMD Becher, 3000h-5000h bei 105°C | Vcd: 6,3 bis 50
 MVS (93KB) | SMD Becher, 2000h bei 85°C | Vcd: 4 bis 50
 MVY (108KB) | SMD Becher, 1000h-5000h bei 105°C, Low ESR | Vcd: 6,3 bis 100
 MVZ (95KB) | SMD Becher, 1000h-2000h bei 105°C, Low ESR | Vcd: 6,3 bis 25
 MV-BP (97KB) | SMD Becher, 2000h bei 85°C, bi-polar | Vcd: 4 bis 50
 MVK-BP (94KB) | SMD Becher, 1000h bei 105°C, bi-polar | Vcd: 6,3 bis 50

 
Zurück