Elektronik GmbH

 
Elektrolytkondensatoren mit Pinanschlüssen

 SMQ-VN (119KB) | 2000h+R bei 85°C | Vdc: 160 bis 450
 KMQ-VN (117KB) | 2000h+R bei 105°C | Vdc: 160 bis 450
 SMM-VN (126KB) | 3000h+R bei 85°C | Vdc: 160 bis 450
 KMM-VN (127KB) | 2000h-3000h+R bei 105°C | Vdc: 160 bis 450
 SMH-VN (129KB) | 2000h+R bei 85°C | Vdc: 6,3 bis 450
 KMH-VN (127KB) | 2000h+R bei 105°C | Vdc: 6,3 bis 450
 LXQ-VN (123KB) | 5000h+R bei 105°C | Vdc: 160 bis 450
 LXG-VN (122KB) | 5000h+R bei 105°C | Vdc: 10 bis 450
 LXH-VN (110KB) | 3000h-5000h+R bei 105°C | Vdc: 200 und 400
 LXM-VN (122KB) | 7000h+R bie 105°C | Vdc: 160 bis 450
 KLG-VN (107KB) | 2000h+R bei 105°C | Vdc: 200 und 400

 
Zurück